概要

絹谷 幸二
絹谷 幸二(きぬたに こうじ、1943年生まれ)は、日本の画家。東京藝術大学を経て1971年のイタリア留学によってアフレスコ(壁画技法)をさらに深め、帰国後、歴代最年少にて画家の登龍門である安井賞を受賞。多彩な技法を駆使し、エネルギーに満ちあふれた独自の画風を確立した。現在はシュルレアリスムと抽象表現主義を総合したような画面構成に漫画的吹き出しを組み込む事で、現代的な具象画の探求を行っている。1997年には長野冬季オリンピック・ポスターの原画制作、2008年には渋谷駅の壁面にパブリック・アートを設置、2014年には文化功労者に選出され、美術と社会を結びつける幅広い活動も行っている。
作品一覧




年譜
| 1943年 | 奈良県奈良市に生まれる |
| 1966年 | 東京芸術大学絵画科油画卒業、大橋賞を受賞、第34回独立展、独立賞受賞(同67年) |
| 1968年 | 同大学院修了 独立美術協会会員に推挙される |
| 1971年 | 渡伊しヴェネツィア・アカデミア入学。アフレスコ画を研究(73年まで) |
| 1974年 | 第17回安井賞受賞 |
| 1977年 | 昭和52年度文化庁派遣芸術家在外研修員として渡欧(78年まで) |
| 1987年 | 第19回日本芸術大賞受賞 |
| 1989年 | 第30回毎日芸術賞受賞 |
| 1993年 | 東京芸術大学美術学部教授となる。 |
| 1997年 | 長野冬季五輪公式ポスター原画制作 |
| 2001年 | 第57回日本芸術院賞受賞、日本芸術院会員に任命 |
| 2008年 | 東京メトロ副都心線の開通を記念して新設された渋谷駅に陶版レリーフ《きらきら渋谷》を制作 |
| 2009年 | 絹谷幸二賞が毎日新聞社主催で創設される |
| 2010年 | 東京藝術大学名誉教授に就任 |
| 2014年 | 文化功労者に顕彰される |
| 2015年 | 第66回日本放送協会 放送文化賞受賞 |
| 2016年 | 梅田スカイビルタワーウエスト27階に「絹谷幸二 天空美術館」が開館 |
| 2017年 | 京都国立近代美術館にて「絹谷幸二 色彩とイメージの旅」開催 |

カード
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
カードを詳しくみる
アーカイヴ系列表
| A 単独的なもの | A1 書簡 | A1_1(封書) | 主に消印があるもの | |
| A1_2(葉書) | 主に消印があるもの | |||
| A1_3(便箋・招待状などのシート・カードのみ) | 封書に入っていたと思われる日付や宛先の記載されているもの、または手紙の下書き | |||
| A1_4(封筒のみ) | 消印が押されているまたは宛先の記載があるが、中身の入っていないもの | |||
| A1_5(電報) | 電報 | |||
| A1_6(FAX) | FAX | |||
| A1_7(電子メール) | 印刷された電子メール | |||
| A2 ドキュメント | A2_1(冊子状のもの) | A2_1_1(日記帳) | 日記帳、および日付を特定できる束ねられているもの | |
| A2_1_2(手帳) | 手帳、および日付を特定できない束ねられているもの | |||
| A2_1_3(アドレス帳) | アドレス帳 | |||
| A2_1_4(芳名帳) | 芳名帳 | |||
| A2_1_5(パスポート) | パスポート | |||
| A2_1_6(書き抜き帳/スクラップブック) | スクラップブック | |||
| A2_1_7(スクラップブック[絹谷幸二以外]) | 絹谷幸二以外が制作したスクラップブック | |||
| A2_1_8(その他) | 分類困難なもの | |||
| A2_2(シート状のもの) | A2_2_1(日記) | 日付を特定できる束ねられていないメモ類等 | ||
| A2_2_2(メモ) | 日付を特定できない束ねられていないメモ類等 | |||
| A2_2_3(カード) | 身分証・名刺・チケットなどのカード類 | |||
| A2_2_4(その他) | 分類困難なもの | |||
| A2_3(デジタル・メディアのもの) | A2_3_1(電子メール) | 電子メールを保存したハード・ディスク、USBメモリなどのフラッシュ・メモリ等 | ||
| A2_3_2(電子文書) | 電子文書を保存したハード・ディスク、USBメモリなどのフラッシュ・メモリ等 | |||
| A3 クリッピング | A3_1(印刷物) | 切り抜かれているもの。できる限り束で管理 | ||
| A3_2(写真) | 切り抜かれているもの。できる限り束で管理 | |||
| A4 写真 | A4_1(フィルム) | A4_1_1(イベント写真フィルム) | 日付を基準に出来事単位で分類(肖像写真もこの中に分類する。) | |
| A4_1_2(絹谷幸二作品写真フィルム) | 絹谷幸二作品が被写体のもの(日付が特定しにくくさらに作品以外に写り込んでいないもの。) | |||
| A4_1_3(作品写真フィルム[絹谷幸二以外]) | 絹谷幸二作品以外の作品写真(絵画・彫刻・建築などで日付の特定できないもの。) | |||
| A4_1_4(その他写真フィルム) | 分類困難なもの | |||
| A4_2(プリント) | A4_2_1(イベント写真) | 日付を基準に出来事単位で分類 | ||
| A4_2_2(絹谷幸二作品写真) | 絹谷幸二作品が被写体のもの | |||
| A4_2_3(作品写真[絹谷幸二以外]) | 絹谷幸二作品以外の作品写真(絵画・彫刻・建築などで日付の特定できないもの。) | |||
| A4_2_4(その他写真) | 分類困難なもの | |||
| A4_3(デジタル写真) | A4_3_1(イベント写真) | 日付を基準に出来事単位で分類 | ||
| A4_3_2(絹谷幸二作品写真) | 絹谷幸二作品が被写体のもの | |||
| A4_3_3(作品写真[絹谷幸二以外]) | 絹谷幸二作品以外の作品写真(絵画・彫刻・建築などで日付の特定できないもの。) | |||
| A4_3_4(その他写真) | 分類困難なもの | |||
| A4_4(フィルムおよび紙焼きの入れ物) | フィルム及び紙焼きの入れ物(絹谷幸二自身の手書きの文字が入っているもの。) | |||
| A5 音響・映像資料 | A5_1(音響資料) | A5_1_1(カセット・テープ) | カセット・テープ | |
| A5_1_2(CD) | 音響を保存したCD | |||
| A5_1_3(HDD) | 音響を保存したハード・ディスク | |||
| A5_1_4(フラッシュ・メモリ) | 音響を保存したUSBメモリなどのフラッシュ・メモリ | |||
| A5_2(動画資料) | A5_2_1(ビデオ・テープ) | ビデオ・テープ | ||
| A5_2_2(DVD) | 動画を保存したDVD | |||
| A5_2_3(Blue-Ray Disc ) | ブルーレイ・ディスク | |||
| A5_2_4(HDD) | 動画を保存したハード・ディスク | |||
| A5_2_5(フラッシュ・メモリ) | 動画を保存したUSBメモリなどのフラッシュ・メモリ | |||
| A6 雑資料 | A6_1(絹谷幸二準作品) | A6_1_1(スケッチ) | 絹谷幸二によるスケッチ | |
| A6_1_2(立体資料) | 絹谷幸二による立体資料 | |||
| A6_1_3(その他) | フィルム以外の非紙媒体・非マルチ・メディア資料など。それぞれを固別に定義 | |||
| A6_2(絹谷幸二以外の作品) | フィルム以外の非紙媒体・非マルチ・メディア資料。立体資料など。それぞれを固別に定義 | |||
| A6_3(シート状のもの) | ||||
| A6_4(入れ物) | 封筒状のもの、またはファイルなどの入れ物(絹谷幸二自身の手書きの文字が入っているもの。) | |||
| A6_5(その他) | ||||
| A7 その他 | A7_1(未整理/未分類) | 分類が留保されている資料群 | ||
| B 複数あるもの | B1 催事印刷物 | B1_1(ブローシュア) | 展覧会カタログ(美術館、ギャラリーなど)を含む | |
| B1_2(リーフレット) | 展覧会にあわせて発行された稀少性の高い印刷物など | |||
| B1_3(カード) | ||||
| B1_4(ポスター) | ||||
| B1_5(封筒) | ||||
| B1_6(チケット) | ||||
| B2 書籍・出版物一般 | B2_1(書籍) | 書籍 | ||
| B2_2(雑誌) | 雑誌 | |||
| B2_3(新聞) | 新聞 | |||
| B2_4(ブローシュア) | ブローシュア、一般に流通していない冊子状のもの | |||
| B2_5(リーフレット) | リーフレット | |||
| B2_6(カード) | カード | |||
| B3 その他 | 枠組みが設定されていない印刷物など | |||
| C 参考資料 | C1 年譜 | |||
| C2 参考文献 | 参考資料(書籍・雑誌一般などの二次資料、及び他館所蔵一次資料の複写など) |




